Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á – Smartwindow
Hiện tại chúng tôi là đại lý cung cấp cửa nhựa lõi thép (uPVC) Đông Á thương hiệu Smartwindow được làm từ thanh profiles Shide. Chúng tôi cung cấp cửa nhựa lõi thép với nhiều loại kính khác nhau và các phụ kiện cửa cửa 2 hãng khác nhau là GQ và GU.
Các bạn vui lòng xem bảng giá cửa nhựa lõi thép mới nhất của chúng tôi tương ứng với loại kính và phụ kiện bạn định làm.
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á kính 5mm kính thường
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.250.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á kính 6.38mm kính thường
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.210.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.490.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.650.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.650.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.600.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.600.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.650.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á kính 8mm kính thường
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.160.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.440.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.600.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.590.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.590.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.570.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.600.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á kính 8.38mm kính thường
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.320.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.750.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.790.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.790.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.790.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.790.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.630.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.790.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
ĐƠN GIÁ PHỤ TRỘI KHI DÙNG CÁC LOẠI KÍNH KHÁC SO VỚI CỬA SỬ DỤNG KÍNH 5MM
STT | LOẠI KÍNH | CỘNG THÊM | Đơn vị |
Kính dán 2 lớp trong muốn đối ra màu trắng sữa 8mm | 190,000 | đ/m2 | |
Kính thường muốn đổi thành kính cường lực Kính 6,38mm | 240,000 | đ/m2 | |
Kính 6,38mm màu trắng sữa | 335,000 | đ/m2 | |
Kính 8,38mm trắng | 350,000 | đ/m2 | |
Kính 8,38mm trắng sữa | 415,000 | đ/m2 | |
Kính 10,38 mm trắng | 450,000 | đ/m2 | |
Kính Temper | 208,000 | đ/m2 | |
Kính Temper 8mm | 545,000 | đ/m2 | |
Kính Hộp 5.9.5 mm | 610,000 | đ/m2 | |
Các loại kính khác xin quý khách liên hệ với công ty | |||
VẬT TƯ PHỤ DÙNG TRANG TRÍ THÊM HOẶC GHÉP HỆ | |||
Thanh ghép hệ CP90 | 160,000 | đ/md | |
Nan trang trí kính hộp ZS20 | 95,000 | đ/md | |
Đối với loại cửa chia nhiều đố và pano | 350,000 | đ/m2 |
Báo giá cửa nhựa lõi thép Đông Á trên áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có thông báo bảng giá mới hơn;
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline hỗ trợ khách hàng: 08 98 88 67 67
Rất mong được hợp tác với quý khách.