Lắp đặt cửa kính cường lực, cửa trượt quay bao nhiêu tiền?
Cửa kính cường lực là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất hiện nay với nhiều công trình khác nhau từ nhà ở, khách sạn, văn phòng, nhà hàng cho đến các trung tâm thương mại đều lắp đặt cửa kính cường lực. Với nhiều tính năng nổi bật, cửa kính cường lực giúp các công trình tạo nên không gian mở, tận dụng triệt để nguồn ánh sáng tự nhiên giúp không gian mẫu nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền đẹp trở gian sang trọng, hiện đại và tiện dụng. Tùy vào mỗi vị trí lắp đặt mà cửa kính cường lực đem lại 1 giá trị sử dụng khác nhau. Vậy thiết kế nhà lắp cửa kính cường lực, cửa trượt quay hết bao nhiêu tiền? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Báo giá lắp đặt cửa kính cường lực mới nhất 2023
Hạng mục các loại kính cường lực chuyên dùng
Hạng mục kính cường lực Việt Nhật – Hải Long | Đơn giá (vnđ/m2) |
Kính cường lực 8ly (8mm) | 480.000 vnđ/ m2 |
Kính cường lực 10ly (10mm) | 550.000 vnđ/ m2 |
Kính cường lực 12ly (12mm) | 650.000 vnđ/m2 |
Kính cường lực 15ly (15mm) | 1.450.000 vnđ/m2 |
Kính cường lực 12mm < 2428×3658 | 650.000 vnđ/m2 |
2438×3658 < Kính cường lực 12mm < 2700×4876 | 950.000 vnđ/m2 |
2700×4876 < Kính cường lực 12mm < 3000×6000 | 1.100.000 vnđ/m2 |
Kính cường lực 15mm < 2438×3658 | 1.100.000 vnđ/m2 |
Kính cường lực 15mm khổ trung | 1.550.000 vnđ/m2 |
Kính cường lực 19mm < 3300×2438 | 1.500.000 vnđ/m2 |
2438×3300 < Kính cường lực 19mm < 3300×9000 | 2.250.000 vnđ/m2 |
Hạng mục lắp đặt phụ kiện cửa kính cường lực
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan | Đơn giá (vnđ/cái) |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Bản lề sàn | 1.200.000 vnđ/ bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Kẹp trên | 300.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Kẹp dưới | 300.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Khoá sàn | 330.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Kẹp chữ L | 330.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Kẹp ty | 300.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Ngỗng cửa | 120.000 vnđ/bộ |
Hạng mục phụ kiện cửa kính vvp Thái Lan Tay nắm inox thuỷ tinh | 350.000 vnđ/bộ |
>> Xem thêm: Báo giá cửa nhôm kính trượt quay
Hạng mục lắp đặt cửa nhôm kính trượt quay – Phụ kiện vvp Thái Lan
Tên sản phẩm | Đơn giá (vnđ/bộ/cái) |
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10×30 (2 bánh xe treo D48+2 chống nhấc dưới+2 liên kết ray kính+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dẫn hướng) | 2.300.000 vnđ / bộ |
Bộ phụ kiện ray U(50-70kg) (2 bánh xe treo+2 liên kết tường+2 liên kết ray kính+1 dẫn hướng) | 2.200.000 vnđ / bộ |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(100-150kg)-AMG (2 bánh xe treo D48+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dẫn hướng) | 4.600.000 vnđ / bộ |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25 kép(80-100kg) (2 bánh xe treo D40+4 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+1 dẫn hướng) | 2.800.000 vnđ / bộ |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25 đơn(70-90kg) (2 bánh xe D48+2 liên kết đỡ ray+2 chặn bánh xe+2 liên kết ray tường+1 dẫn hướng) | 2.500.000 vnđ / bộ |
Tay nắm 600 | 250.000 vnđ / cái |
Tay nắm 800 | 300.000 vnđ / cái |
Tay nắm âm | 200.000 vnđ / cái |
Kẹp kính | 90.000 vnđ / cái |
Khoá bán nguyệt đơn | 350.000 vnđ / cái |
Khoá bán nguyệt kép | 450.000 vnđ / cái |
Ray cửa lùa | 250.000 vnđ / cái |
Hạng mục lắp đặt phần khung vách cửa kính
Hạng mục vách kính | Đơn giá (vnđ/md) |
Khung nhôm Xingfa hệ 55 | 140.000 vnđ/md |
Khung nhôm Việt Pháp hệ 440 | 100.000 vnđ/md |
Khung nhôm đế sập 38 | 45.000 vnđ/md |
Khung U15x15, U20x20 bằng inox 304 | 75.000 vnđ/md |
Khung sắt gia cườngg (30×60) sơn màu | 200.000 vnđ/m2 |
Khung thép hộp mạ kẽm sơn hoàn thiện | 125.000 vnđ – 175.000 vnđ/md |
Phần phụ kiện cửa kính cường lực (Thuỷ lực mở quay)
Cửa cường lực mở quay 1 cánh : 1- KinLong chính hãng 2- VVP chính hãng 3- Hafele chính hãng | 2.500.000 vnđ/bộ (1) – 4.900.000 vnđ/bộ (2) – 5.300.000 vnđ/bộ (3) |
Cửa cường lực mở quay 2 cánh : 1- KinLong chính hãng 2- VVP chính hãng 3- Hafele chính hãng | 5.000.000 vnđ/bộ (1) – 9.800.000 vnđ/bố (2) – 10,600.000 vnđ/bộ (3) |
Phụ kiện cửa kính cường lực lùa treo
Tên phụ kiện– Cửa kính cường lực lùa treo | Đơn giá (vnđ) | Hãng ( Thương hiệu) |
Bộ kẹp treo đồng trục D25, inox 304 (1 cánh): | 3.400.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
– Ống inox D25, inox 304 | 100.000 vnđ/md | AMG chính hãng |
– Khóa bán nguyệt | 310.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
– Khóa liền tay kéo | 2.550.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
Bộ kẹp treo ray U nhôm (1 cánh) : | 1.900.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
– Ray U nhôm | 290.000 vnđ/md | AMG chính hãng |
– Khóa bán nguyệt | 310.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
– Khóa liền tay kéo | 250.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
Bộ phụ kiện xếp gấp 3 cánh | 7.900.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
Bộ phụ kiện xếp gấp 4 cánh | 10.980.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
Bộ phụ kiện xếp gấp 5 cánh | 13.640.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
Bộ phụ kiện xếp gấp 6 cánh | 15.300.000 vnđ/bộ | AMG chính hãng |
– Khóa bán nguyệt | 310.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
– Khóa liền tay kéo | 2.500.000 vnđ/cái | AMG chính hãng |
Trên đây là toàn bộ báo giá lắp đặt cửa kính cường lực mới nhất hiện nay mà Quý khách có thể tham khảo để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với ngân sách bạn đề ra. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo Hotline 089 888 6767 để nhận tư vấn và báo giá trực tiếp.