Báo giá cửa WINDOW – 08 98 88 67 67
Cửa nhựa lõi thép hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng bảng Báo giá cửa WINDOW mới nhất, áp dụng cho thời điểm hiện tại. Mọi vấn đề điều chỉnh giá sẽ có báo giá cụ thể và cập nhật khi có báo giá mới.
QUY CÁCH VẬT TƯ DÙNG LÀM CỬA WINDOW
- Hệ thanh Profiles: Sparlee Profile (nhãn hiệu mới của thanh Shide profiles (Shide Anh) cũ), nhập khẩu từ Trung quốc (hãng Đại Liên, Trung Quốc) (Có thể sản xuất bằng thanh Profiles khác theo yêu cầu của dự án lớn).
- Các bảng báo giá cửa Window áp dụng cho từng loại kính sử dụng làm cửa, các loại cửa nhựa dùng kính khác không có báo giá cụ thể thì xem cách tính phụ trội phía dưới bài viết.
- Phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép tuỳ khách hàng chọn hãng và tính giá thành theo bộ tương ứng.
- GQ: Phụ kiện của hãng GQ (Công ty Trung quốc 100%) – nhập khẩu từ Trung quốc.
- GU: Phụ kiện của hãng GU (liên doanh Trung quốc và Đức sản xuất tại Trung quốc) – nhập khẩu từ Trung quốc
- Báo giá đã bao gồm vận chuyển và công lắp đặt trong nội thành (với khối lượng được quy định).
CÁCH TÍNH GIÁ CỬA WINDOW
DIỆN TÍCH CỬA (theo loại cửa ở cột A) x ĐƠN GIÁ (ở cột B) + PHỤ KIỆN KIM KHÍ THEO BỘ TƯƠNG ỨNG VỚI LOẠI CỬA (và hãng PKKK bạn chọn)
- Loại cửa: Tìm ở cột A
- Đơn giá/m2: lấy theo cột B.
- Giá Phụ kiện kim khí: lấy theo cột C (nếu chọn GQ) hoặc cột D (nếu chọn GU).
BẢNG BÁO GIÁ CỬA WINDOW
(Áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có bảng báo giá thay thế)
GIÁ CỬA WINDOW DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.250.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA WINDOW DÙNG KÍNH DÁN 6.38mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.210.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.490.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.650.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.650.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.600.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.600.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.650.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA WINDOW DÙNG KÍNH 8mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.160.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.440.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.600.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.590.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.590.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.570.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.600.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA WINDOW DÙNG KÍNH 8.38mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.320.000 | 160.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 440.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 470.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 320.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 620.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 400.000 | 800.000 |
8 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.750.000 | 700.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 550.000 | 1.300.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.790.000 | 900.000 | 1.600.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.790.000 | 1.050.000 | 2.080.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.790.000 | 1.250.000 | 2.260.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.790.000 | 620.000 | 1.340.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.790.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
9 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.630.000 | 1.430.000 | 2.570.000 |
9 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.790.000 | 3.590.000 | 6.900.000 |
ĐƠN GIÁ PHỤ TRỘI KHI DÙNG CÁC LOẠI KÍNH KHÁC SO VỚI CỬA SỬ DỤNG KÍNH 5MM
STT | LOẠI KÍNH | CỘNG THÊM | Đơn vị |
Kính dán 2 lớp trong muốn đối ra màu trắng sữa 8mm | 190,000 | đ/m2 | |
Kính thường muốn đổi thành kính cường lực Kính 6,38mm | 240,000 | đ/m2 | |
Kính 6,38mm màu trắng sữa | 335,000 | đ/m2 | |
Kính 8,38mm trắng | 350,000 | đ/m2 | |
Kính 8,38mm trắng sữa | 415,000 | đ/m2 | |
Kính 10,38 mm trắng | 450,000 | đ/m2 | |
Kính Temper | 208,000 | đ/m2 | |
Kính Temper 8mm | 545,000 | đ/m2 | |
Kính Hộp 5.9.5 mm | 610,000 | đ/m2 | |
Các loại kính khác xin quý khách liên hệ với công ty | |||
VẬT TƯ PHỤ DÙNG TRANG TRÍ THÊM HOẶC GHÉP HỆ | |||
Thanh ghép hệ CP90 | 160,000 | đ/md | |
Nan trang trí kính hộp ZS20 | 95,000 | đ/md | |
Đối với loại cửa chia nhiều đố và pano | 350,000 | đ/m2 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên áp dụng cho các đơn hàng lắp đặt tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với giá trị hợp đồng tương ứng với 20m2 của các loại (Các đơn hàng tại các tỉnh thành khác sẽ tính thêm chi phí vận chuyển).
– Với các đơn hàng có khối lượng m2 cửa ít hơn 20m2 thì đơn giá cửa nhựa lõi thép sẽ được tính toán hệ số như sau:
+ M2 đơn hàng <= 5m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.4 lần.
+ 5m < M2 đơn hàng <= 10m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.3 lần.
+ 10m < M2 đơn hàng <= 15m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.2 lần.
+ 15m < M2 đơn hàng <= 20m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.1 lần.
– Với các đơn hàng sửa chữa, thay thế phụ kiện của nhựa lõi thép. Đơn giá sửa chữa bao gồm giá phụ kiện + Giá sửa chữa, vận chuyển (thoả thuận trực tiếp tuỳ khoảng cách, số lượng vào thời gian cần sửa).
Bảng giá cửa WINDOW trên áp dụng từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có thông báo bảng giá mới hơn;
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline hỗ trợ khách hàng: 08 98 88 67 67
Rất mong được hợp tác với quý khách.